Projeto 1 – A Biotecnologia e Bioeconomia como oportunidade de desenvolvimento econômico do estado de MS | ||||||||||||||
CAPES | FUNDECT | TOTAL | ||||||||||||
PPG | IES | Código | Conceito | C/E | Nível | M | D | PD | M | D | PD | M | D | PD |
Química | UFMS | 51001012007P9 | 4 | C | M/D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ciências Veterinárias | UFMS | 51001012040P6 | 4 | E | M/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Farmácia | UFMS | 51001012030P0 | 4 | C | M/D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Biotecnologia | UCDB | 51002019005P2 | 4 | C | M/D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Recursos Naturais | UEMS | 51004011002P6 | 4 | C | M/D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ciências da Saúde | UFGD | 51005018009P7 | 4 | C | M/D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Entomologia e Conservação da Biodiversidade | UFGD | 51005018003P9 | 4 | C | M/D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Biologia Vegetal | UFMS | 51001012018P0 | 3 | C | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Agronomia | UFMS | 51001012034P6 | 3 | E | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Agronomia – Sustentabilidade na Agricultura | UEMS | 51004011007P8 | 3 | E | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Química | UFGD | 51005018010P5 | 4 | C | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 |
Projeto 2 – Mato Grosso do Sul em Busca do Desenvolvimento Sustentável | ||||||||||||||
CAPES | FUNDECT | TOTAL | ||||||||||||
PPG | IES | Código | Conceito | C/E | Nível | M | D | PD | M | D | PD | M | D | PD |
Administração | UFMS | 51001012023P4 | 4 | C | M/D | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Ciência Animal | UFMS | 51001012013P9 | 4 | C | M/D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Ciência da Computação | UFMS | 51001012012P2 | 4 | C | M/D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Agronegócios | UFGD | 51005018012P8 | 4 | C | M/D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Zootecnia | UFGD | 51005018008P0 | 4 | C | M/D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Meio Ambiente e Des. Regional | UNIDERP | 51003015001P3 | 4 | C | M/D | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Psicologia | UFMS | 51001012032P3 | 3 | C | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Biologia Animal | UFMS | 51001012029P2 | 3 | C | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Biodiversidade e Meio Ambiente | UFGD | 51005018011P1 | 3 | C | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Engenharia Agrícola | UFGD | 51005018014P0 | 3 | C | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zootecnia | UEMS | 51004011003P2 | 3 | C | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | 15 | 5 |
Projeto 3 – Gerenciamento da Inovação: Produtos e Processos como oportunidade de desenvolvimento da ciência e tecnologia no estado de MS | ||||||||||||||
CAPES | FUNDECT | TOTAL | ||||||||||||
PPG | IES | Código | Conceito | C/E | Nível | M | D | PD | M | D | PD | M | D | PD |
Biotecnologia | UFMS | 51001012177P1 | A | E | M/D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ciência dos Materiais | UFMS | 51001012170P7 | 4 | E | M/D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ensino de Ciências | UFMS | 51001012022P8 | 4 | C | M/D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ensino de Ciências e Matemática | UNIDERP | 51003015003P6 | A | E | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Agronomia – Sustentabilidade na Agricultura | UEMS | 51004011007P8 | 3 | E | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Psicologia | UFGD | 51005018101P0 | 3 | E | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fronteiras e Direitos Humanos | UFGD | 51005018170P2 | 3 | E | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Educação e Territorialidade | UFGD | 51005018174P8 | A | E | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alimentos, Nutrição e Saúde | UFGD | 51005018173P1 | A | E | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recursos Naturais | UFMS | 51001012171P3 | 3 | E | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ciências Contábeis | UFMS | 51001012173P6 | 3 | E | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Enfermagem (INISA) | UFMS | 51001012036P9 | 3 | E | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Educação (CPAN) | UFMS | 51001012026P3 | 3 | C | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ciências do Movimento | UFMS | 51001012180P2 | A | E | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Engenharia Elétrica | UFMS | 51001012175P9 | 3 | E | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Direito | UFMS | 51001012101P5 | 3 | E | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geografia (CPAQ) | UFMS | 51001012039P8 | 3 | E | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Antropologia Social | UFMS | 51001012174P2 | 3 | E | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 |
Projeto 4 – Segurança Pública e Fronteiras: Grandes desafios para Mato Grosso do Sul | ||||||||||||||
CAPES | FUNDECT | TOTAL | ||||||||||||
PPG | IES | Código | Conceito | C/E | Nível | M | D | PD | M | D | PD | M | D | PD |
Estudos de Linguagens | UFMS | 51001012020P5 | 4 | C | M/D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Letras | UFMS | 51001012011P6 | 4 | C | M/D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Tecnologias Ambientais | UFMS | 51001012010P0 | 4 | C | M/D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Geografia(CPTL) | UFMS | 51001012027P0 | 4 | C | M/D | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Geografia | UFGD | 51005018004P5 | 4 | C | M/D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
História | UFGD | 51005018002P2 | 4 | C | M/D | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Enfermagem (CPTL) | UFMS | 51001012176P5 | A | C | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Comunicação | UFMS | 51001012031P7 | 3 | C | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Antropologia | UFGD | 51005018013P4 | 3 | C | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letras | UFGD | 51005018007P4 | 4 | C | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sociologia | UFGD | 51005018015P7 | 3 | E | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | 15 | 5 |
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.